Kejohanan Hoki Piala Sultan Johor 2015 dijadualkan berlangsung pada 11 hingga 18 Oktober 2015 bertempat di Stadium Hoki Taman Daya, Johor Bharu. Kejohanan jemputan antarabangsa bawah 21 tahun ini merupakan kejohanan edisi kelima sejak ianya mula diperkenalkan pada tahun 2011. Selain Malaysia, lima pasukan yang membuat penyertaan iaitu Australia, Argentina, India, Pakistan dan Great Britain. Kejohanan ini adalah medan terbaik untuk skuad remaja kebangsaan untuk meningkatkan kualiti permainan sebelum menghadapi Kejohanan Remaja Asia di Kuantan, Pahang pada 14-22 November ini.
HOKI PIALA SULTAN JOHOR BAWAH 21 TAHUN 2015
Tarikh : 11 hingga 18 Oktober 2014
Lokasi : Stadium Hoki Taman Daya, Johor Bahru
Pasukan : Malaysia, Australia, Argentina, India, Pakistan dan Great Britain.
Siaran Langsung - RTM TV1
Live Streaming - http://myklik.rtm.gov.my/tv1
SENARAI 18 PEMAIN MALAYSIA:
Nik Mohd Aiman Nik Rozemi (Terengganu)
Mohd Ashran Hamsani (Perak)
Muhd Najib Abu Hassan (Kapten) (Perak)
Meor Muhamad Azuan Hasan (Perak)
Muhd Haziq Samsul (Perak)
Syed Mohd Syafiq Syed Cholan (Perak)
Nor Azrul Abd Rahman (Kuala Lumpur)
Norsyafiq Sumantri (Kuala Lumpur)
Muhd Amirol Aideed Md Arshad (Kuala Lumpur)
Muhammad Shahril Saabah (Kuala Lumpur)
Zulpidaus Mizun (Kuala Lumpur)
Muhammad Firdaus Omar (Melaka)
Mohammad Ridzwan Azmi (Melaka)
Abdul Khaliq Hamirin (Sabah)
Mohd Adi Fazri Ab Rahim (P.Pinang)
Muhd Azwar Abd Rahman (Kedah)
Muhd Aminuddin Mohd Zain (Kelantan)
Muhd Najmi Farizal Jazlan (Perlis)
KEDUDUKAN KUMPULAN
No | Pasukan | P | M | S | K | G/B | +/- | Mata |
1 | India | 5 | 4 | 0 | 1 | 14:8 | 6 | 12 |
2 | Great Britain | 5 | 3 | 2 | 0 | 15:9 | 6 | 11 |
3 | Malaysia | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:11 | 0 | 7 |
4 | Argentina | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:9 | -1 | 7 |
5 | Australia | 5 | 1 | 1 | 3 | 12:11 | 1 | 4 |
6 | Pakistan | 5 | 0 | 1 | 4 | 5:17 | -12 | 1 |
JADUAL DAN KEPUTUSAN
AHAD, 11 OKTOBER 2015 | |||
4.35pm | Argentina Ladislao Gencarelli |
1:0 | Australia |
6.35pm | India A.Yadav, S.Kumar, A.Qureshi, P.Singh, S.Singh |
5:1 | Pakistan Muhammad Dilber |
8.35pm | Malaysia Azwar Rahman, Shahril Saabah |
2:4 | Great Britain L.Taylor, R.Gleeson |
ISNIN, 12 OKTOBER 2015 | |||
4.35pm | Australia A.Scanlon (2), H.Beltz, M Hendry (2), J.Welch |
6:2 | Pakistan A.Mubashar (2) |
6.35pm | Great Britain Simpson, Taylor (2), Clee |
4:3 | India Sumit, Parvinder, Manpreet Jr |
8.35pm | Malaysia Shahril Saabah (2) |
2:2 | Argentina T.Domene (2) |
RABU, 14 OKTOBER 2015 | |||
4.35pm | Great Britain | 0:0 | Pakistan |
6.35pm | Argentina M.Casella, N.Keenan |
2:3 | India A.Qureshi, G.Singh,N.Sharma |
8.35pm | Australia Gerrard, Hendry |
2:3 | Malaysia Shahril, Norshafiq, Najmi |
KHAMIS, 15 OKTOBER 2015 | |||
4.35pm | Pakistan Md Qasim |
1:3 | Argentina M Casella (3) |
6.35pm | Great Britain Clee, Taylor (2), Waller |
4:4 | Australia Procter, Gerrard, Gale, Scanlon |
8.35pm | India Harmanpreet Singh (2) |
2:1 | Malaysia Shahril Saabah |
SABTU, 17 OKTOBER 2015 | |||
4.35pm | Argentina | 0:3 | Great Britain Taylor Luke (2), Tuner Jack |
6.35pm | Australia | 0:1 | India Singh Harmanpreet |
8.35pm | Pakistan Mahmood Abu |
1:3 | Malaysia Shahril Saabah (2), Najmi Jazlan |
AHAD, 18 OKTOBER 2015 (AKHIR) | |||
3.05pm | Australia Hendry Max, Welch Jack, Lovett Kurt (2), Proctor Ryan |
5:0 | Pakistan |
5.35pm | Malaysia Saabah Shahril, Jazlan Najmi (2) |
3:2 | Argentina Tarazona Santiago, Keenan Nicolas |
8.05pm | India Singh Harmanpreet, Singh Gurjant |
2:2 3:4 SO |
Great Britain Taylor Luke, Turner Jack |